Compact
| Part No | Description | Type | Price |
|---|---|---|---|
| WS001 | 1962-1964 Wheel Spats Plain | pr | $308.7 |
| WS002 | 1962-1964 Wheel Spats Louvred | pr | $396.9 |
Back to top
Tank Fairlane
| Part No | Description | Type | Price |
|---|---|---|---|
| WS003 | 1959-1961 Wheel Spats Plain | pr | $338.10 |
| WS004 | 1959-1961 Wheel Spats Louvred | pr | $426.30 |
| R923 | Sill | ea | $109.15 |
Back to top
Zephyr
| Part No | Description | Type | Price |
|---|---|---|---|
| WS005 | Mark 2 Wheel Spats Plain | pr | $308.70 |
| WS006 | Mark 2 Wheel Spats Louvred | pr | $396.90 |
| WS007 | Mark 3 Wheel Spats Plain | pr | $308.70 |
| WS008 | Mark 3 Wheel Spats Louvred | pr | $396.90 |
Back to top
Customline
| Part No | Description | Type | Price |
|---|---|---|---|
| WS009 | 1955-1958 Wheel Spats Plain | pr | $338.10 |
| WS010 | 1955-1958 Wheel Spats Louvred | pr | $426.30 |
Back to top
XK XL XM XP
| Part No | Description | Type | Price |
|---|---|---|---|
| R001 | Sedan half door skins Front | L | $143.03 |
| R002 | Sedan half door skins Front | R | $143.03 |
| R003 | Sedan half door skins Rear | L | $143.03 |
| R004 | Sedan half door skins Rear | R | $143.03 |
| R005 | Rear ¼ sedan lower | L | $85.82 |
| R006 | Rear ¼ sedan lower | R | $85.82 |
| R609 | Rear ¼ Inner Ute Van Wagon | L | $54.49 |
| R610 | Rear ¼ Inner Ute Van Wagon | R | $54.49 |
| R039 | Rear ¼ Inner Sedan | L | $54.49 |
| R040 | Rear ¼ Inner Sedan | R | $54.49 |
| R007 | Rear ¼ Ute lower | L | $93.49 |
| R008 | Rear ¼ Ute lower | R | $93.49 |
| R011 | Sill Outer | ea | $100.18 |
| R840 | Full Proflie Sill | L | $130.98 |
| R841 | Full Profile Sill | R | $130.98 |
| R013 | Floor pans Front | L | $114.42 |
| R014 | Floor pans Front | R | $114.42 |
| R015 | Floor pans Rear | L | $114.42 |
| R016 | Floor pans Rear | R | $114.42 |
| R017 | Sedan Door Skins Front | L | $389.58 |
| R018 | Sedan Door Skins Front | R | $389.58 |
| R019 | Sedan Door Skins Rear | L | $389.58 |
| R020 | Sedan Door Skins Rear | R | $389.58 |
| R021 | Coupe Door Skins | L | $419.55 |
| R022 | Coupe Door Skins | R | $419.55 |
| R023 | Coupe 1/2 Door Skin | L | $151.20 |
| R024 | Coupe 1/2 Door Skin | R | $151.20 |
| R025 | Coupe Full Rear ¼ | L | $400.48 |
| R026 | Coupe Full Rear ¼ | R | $400.48 |
| R599 | XM-XP Sedan Full Rear ¼ | L | $368.03 |
| R600 | XM-XP Sedan Full Rear ¼ | R | $368.03 |
| R624 | XK-XL Sedan Full Rear ¼ | L | $400.48 |
| R625 | XK-XL Sedan Full Rear ¼ | R | $400.48 |
| R629 | XK-XP Ute Full Rear ¼ | L | $517.50 |
| R630 | XK-XP Ute Full Rear ¼ | R | $517.50 |
| R631 | XP Ute back panel | ea | $198.00 |
| R606 | Wagon t/gate skin | ea | $286.05 |
| R644 | Wagon lower tailgate inner | ea | $51.51 |
| R628 | Ute tailgate skin | ea | $257.45 |
| R614 | Wagon Tailgate Back Panel | ea | $198.00 |
| R627 | Wagon Tailgate Weather Strip | ea | $51.51 |
| R713 | XK-XP dog leg | L | $57.21 |
| R714 | XK-XP dog leg | R | $57.21 |
| R804 | XK-P Ute Tray Front | ea | $1795.50 |
| R774 | XP Spare wheel Well | ea | $345.30 |
| R814 | Wagon Lifter Channel | ea | $114.31 |
| R815 | XM-XP Torque Box | L | $416.75 |
| R816 | XM-XP Torque Box | R | $416.75 |
| R829 | Door seal Channel | ea | $51.51 |
| R913 | Inner Sill | L | $103.95 |
| R914 | Inner Sill | R | $103.95 |
| R915 | Upper Sill Plate | L | $26.46 |
| R916 | Upper Sill Plate | R | $26.46 |
| WS013 | Wheel Spats Plain Original | pr | $294.00 |
| WS014 | Wheel Spats Louvred Original | pr | $382.20 |
| WS015 | Wheel Spats Plain Flat bottom | pr | $323.40 |
| WS016 | Wheel Spats Louvered Flat bottom | pr | $411.60 |
Back to top
XR XT XW XY
| Part No | Description | Type | Price |
|---|---|---|---|
| R027 | Mudguard section | L | $68.73 |
| R028 | Mudguard section | R | $68.73 |
| R029 | Mudguard Inner | L | $38.10 |
| R030 | Mudguard Inner | R | $38.10 |
| R031 | Front door lower | L | $80.12 |
| R032 | Front door lower | R | $80.12 |
| R033 | Rear door lower | L | $74.30 |
| R034 | Rear door lower | R | $74.30 |
| R035 | Front ½ door skins | L | $128.52 |
| R036 | Front ½ door skins | R | $128.52 |
| R037 | Rear ½ door skins | L | $128.52 |
| R038 | Rear ½ door skins | R | $128.52 |
| R041 | Rear ¼ Ute/van/wagon | L | $77.27 |
| R042 | Rear ¼ Ute/van/wagon | R | $77.27 |
| R043 | Rear ¼ inner (Sedan) | L | $54.49 |
| R044 | Rear ¼ inner (Sedan) | R | $54.49 |
| R045 | Sill outer | ea | $100.18 |
| R046 | Wagon T/gate full skin | ea | $266.72 |
| R046E | Wagon T/gate full skin Electric | ea | $266.72 |
| R047 | Wagon/Ute T/gate lower skin | ea | $85.82 |
| R048 | Wagon T/gate lifter channel | ea | $135.00 |
| R049 | Ute T/gate full skin | ea | $243.21 |
| R050 | Ute/van door to wheel arch | L | $62.91 |
| R051 | Ute/van door to wheel arch | R | $62.91 |
| R842 | Ute/van door to wheel arch Extended | L | $88.20 |
| R843 | Ute/van door to wheel arch Extended | R | $88.20 |
| R052 | Radiator Suport Outer | ea | $166.70 |
| R053 | Radiator Suport Inner | ea | $92.87 |
| R055 | Battery tray | ea | $93.49 |
| R057 | Floor bung | ea | $8.33 |
| R059 | Ute Bumperette Panel | L | $100.18 |
| R601 | Ute Bumperette Panel | R | $100.18 |
| R060 | Ute Back panel | ea | $85.82 |
| R789 | Ute Inner Back Panel | ea | $85.82 |
| R666 | Ute complete tray floor | ea | $2,967.30 |
| R666a | Tray only | ea | $1,795.50 |
| R666b | Fuel Tank Cover | ea | $882.00 |
| R666c | Side panels | ea | $170.10 |
| R666d | Side panels | ea | $170.10 |
| R639 | Rear dog leg (sedan) | L | $57.21 |
| R640 | Rear dog leg (sedan) | R | $57.21 |
| R750 | Wagon Inner Tailgate | ea | $60.68 |
| R760 | Inner sill | L | $95.26 |
| R761 | Inner sill | R | $95.26 |
| R762 | Crossmember Support Plate | ea | $42.87 |
| R763 | Inner sill extention | L | $80.97 |
| R764 | Inner sill extention | R | $80.97 |
| R765 | Torque Box inc R765A | L | $404.84 |
| R766 | Torque Box inc R766A | R | $404.84 |
| R765A | Torque Box sill end cap | L | $59.54 |
| R766A | Torque Box sill end cap | R | $59.54 |
| R770 | Ute Inner 1/4 | L | $130.98 |
| R771 | Ute Inner 1/4 | R | $130.98 |
| R834 | Battery tray Delete | ea | $153.00 |
| R844 | Ute Inner Tailgate lower | ea | $52.39 |
| R948 | Tank cover support | ea | $103.95 |
| R955 | Ute Inner Tailgate cover | ea | $62.37 |
| R1009 | Ute tailgate inner skin | ea | $382.20 |
| WS017 | Wheel spats plain | pr | $338.10 |
| WS018 | Wheel spats louvered | pr | $426.30 |
| WS019 | Wheel spats plain custom style | pr | $352.80 |
| WS020 | Wheel spats louvered custom style | pr | $441.00 |
Back to top
XA XB XC
| Part No | Description | Type | Price |
|---|---|---|---|
| R063 | Mudguard section (short 220mm) | L | $80.12 |
| R064 | Mudguard section (short 220mm) | R | $80.12 |
| R065 | Mudguard section (long 370mm) | L | $97.33 |
| R066 | Mudguard section (long 370mm) | R | $97.33 |
| R067 | Mudguard inner | L | $51.51 |
| R068 | Mudguard inner | R | $51.51 |
| R069 | Front door (lower) | L | $97.33 |
| R070 | Front door (lower) | R | $97.33 |
| R071 | Rear door lower | L | $85.82 |
| R072 | Rear door lower | R | $85.82 |
| R073 | Ute/coupe door lowers | L | $100.18 |
| R074 | Ute/coupe door lowers | R | $100.18 |
| R075 | Coupe Rear window lower | ea | $228.84 |
| R076 | Rear ¼ lower sedan | L | $107.16 |
| R077 | Rear ¼ lower sedan | R | $107.16 |
| R078 | Rear ¼ lower ute/van | L | $97.33 |
| R079 | Rear ¼ lower ute/van | R | $97.33 |
| R080 | Rear ¼ lower wagon | L | $97.33 |
| R081 | Rear ¼ lower wagon | R | $97.33 |
| R082 | Rear ¼ lower coupe | L | $107.16 |
| R083 | Rear ¼ lower coupe | R | $107.16 |
| R084 | Rear ¼ inner (sedan) | L | $54.49 |
| R085 | Rear ¼ inner (sedan) | R | $54.49 |
| R728 | XA wagon inner 1/4 | L | $65.38 |
| R729 | XA wagon inner 1/4 | R | $65.38 |
| R692 | Sill outer | ea | $130.02 |
| R087 | Wagon T/gate full skin | ea | $243.21 |
| R088 | Wagon T/gate lifter channel | ea | $135.00 |
| R089 | Wagon T/gate lower skin | ea | $85.82 |
| R090 | Ute T/gate full skin | ea | $243.21 |
| R091 | Ute/van door to wheel arch | L | $71.58 |
| R092 | Ute/van door to wheel arch | R | $71.58 |
| R093 | Rear dog leg (sedan) | L | $57.21 |
| R094 | Rear dog leg (sedan) | R | $57.21 |
| R095 | Battery tray (covers Fairlane,LTD all 6 cyl. V8 models) | ea | $93.49 |
| R700 | Wagon Inner Tailgate | ea | $60.68 |
| R772 | Inner Sill | L | $95.26 |
| R773 | Inner Sill | R | $95.26 |
| R969 | Inner Sill Ute | L | $114.35 |
| R970 | Inner Sill Ute | R | $114.35 |
| R763 | Inner Sill Extention | L | $80.97 |
| R764 | Inner Sill Extention | R | $80.97 |
| R767 | Coupe Guard Flute Pressing | ea | $66.60 |
| R786 | Rear ¼ quarter end cap | L | $100.02 |
| R787 | Rear ¼ quarter end cap | R | $100.02 |
| R808 | XA-C Torque Box inc end cap | L | $428.65 |
| R809 | XA-C Torque Box inc end cap | R | $428.65 |
| R810 | XA-C Sill end cap | L | $59.54 |
| R811 | XA-C Sill end cap | R | $59.54 |
| R812 | XA-C Corner Brace | L | $35.72 |
| R813 | XA-C Corner Brace | R | $35.72 |
| R837 | Door Catch | L | $35.72 |
| R838 | Door Catch | R | $35.72 |
| R790 | Ute Tray | ea | $1,530.90 |
| R791 | Ute Fuel Tank Cover | ea | $1,634.85 |
| R869 | Coupe Door to Wheel Arch | L | $106.60 |
| R870 | Coupe Door to Wheel Arch | R | $106.60 |
| R875 | Coupe/Ute 1/2 skin | L | $145.53 |
| R876 | Coupe/Ute 1/2 Skin | R | $145.53 |
| R971 | Hardtop Boot skin | ea | $2,160.00 |
Back to top
XD XE XF
| Part No | Description | Type | Price |
|---|---|---|---|
| R096 | Mudguard section | L | $80.12 |
| R097 | Mudguard section | R | $80.12 |
| R098 | Mudguard inner | L | $57.21 |
| R099 | Mudguard inner | R | $57.21 |
| R100 | Front door lower | L | $62.91 |
| R101 | Front door lower | R | $62.91 |
| R102 | Rear door lower | L | $62.91 |
| R103 | Rear door lower | R | $62.91 |
| R104 | Dogleg sedan | L | $45.82 |
| R105 | Dogleg sedan | R | $45.82 |
| R106 | Dogleg wagon | L | $53.87 |
| R107 | Dogleg wagon | R | $53.87 |
| R108 | Rear ¼ lower sedan | L | $97.33 |
| R109 | Rear ¼ lower sedan | R | $97.33 |
| R110 | Rear ¼ lower wagon | L | $97.33 |
| R111 | Rear ¼ lower wagon | R | $97.33 |
| R112 | Rear ¼ lower ute | L | $71.58 |
| R113 | Rear ¼ lower ute | R | $71.58 |
| R114 | Rear ¼ inner ute | L | $68.73 |
| R115 | Rear ¼ inner ute | R | $68.73 |
| R116 | Rear ¼ inner sedan | L | $51.51 |
| R117 | Rear ¼ inner sedan | R | $51.51 |
| R118 | Sill outer | ea | $100.18 |
| R119 | Ute T/gate full skin | ea | $243.28 |
| R120 | Ute/van door-w/arch filler section | L | $62.91 |
| R121 | Ute/van door-w/arch filler section | R | $62.91 |
| R785 | Rear Stone tray | ea | $214.33 |
Back to top
EA
| Part No | Description | Type | Price |
|---|---|---|---|
| R122 | Mudguard section | L | $80.12 |
| R123 | Mudguard section | R | $80.12 |
| R124 | Sill Outer/EA-EL | ea | $100.18 |
| R125 | Dogleg (wag) | L | $53.87 |
| R126 | Dogleg (wag) | R | $53.87 |
| R127 | Dogleg (sed) | L | $45.82 |
| R128 | Dogleg (sed) | R | $45.82 |
Back to top
Fairlane ZA-ZD
| Part No | Description | Type | Price |
|---|---|---|---|
| R129 | Mudguard section (same as XR-XY) | L | $68.73 |
| R130 | Mudguard section (same as XR-XY) | R | $68.73 |
| R131 | Rear 1/4 lower ZC-D | L | $135.00 |
| R132 | Rear 1/4 lower ZC-D | R | $135.00 |
| R588 | Rear 1/4 inner | L | $54.49 |
| R589 | Rear 1/4 inner | R | $54.49 |
| R662 | Rear 1/4 lower ZA-B | L | $142.20 |
| R663 | Rear 1/4 lower ZA-B | R | $142.20 |
| R741 | Rear Door Lower ZA-B | L | $81.73 |
| R742 | Rear Door Lower ZA-B | R | $81.73 |
| R743 | Rear Door 1/2 Skin ZA-B | L | $143.03 |
| R744 | Rear Door 1/2 Skin ZA-B | R | $143.03 |
| R967 | Inner Sill | L | $114.35 |
| R968 | Inner Sill | R | $114.35 |
| R983 | Back Panel | ea | $378.00 |
| WS011 | Wheel Spats Plain ZA-B | pr | $338.10 |
| WS012 | Wheel Spats Louvered ZA-B | pr | $426.30 |
| WS021 | Wheel Spats plain ZC-D | pr | $338.10 |
| WS022 | Wheel spats Louvered ZC-D | pr | $426.30 |
Back to top
ZF ZG
| Part No | Description | Type | Price |
|---|---|---|---|
| R133 | Mudguard section (same as XA-XC) | L | $80.12 |
| R134 | Mudguard section (same as XA-XC) | R | $80.12 |
| R135 | ZF/H Rear 1/4 inner | L | $45.82 |
| R136 | ZF/H Rear 1/4 inner | R | $45.82 |
| R969 | Inner Sill | L | $114.35 |
| R970 | Inner Sill | R | $114.35 |
Back to top
ZH
| Part No | Description | Type | Price |
|---|---|---|---|
| R139 | Mudguard section | L | $68.60 |
| R140 | Mudguard section | R | $68.60 |
| R135 | ZF/H Rear 1/4 inner | L | $45.82 |
| R136 | ZF/H Rear 1/4 inner | R | $45.82 |
| R141 | Rear ¼ lower | L | $68.60 |
| R142 | Rear ¼ lower | R | $68.60 |
Back to top
ZJ ZK ZL
| Part No | Description | Type | Price |
|---|---|---|---|
| R143 | Mudguard section (XD-XF) | L | $80.12 |
| R144 | Mudguard section (XD-XF) | R | $80.12 |
| R145 | Rear ¼ lower | L | $97.33 |
| R146 | Rear ¼ lower | R | $97.33 |
| R147 | Rear ¼ inner | L | $51.51 |
| R148 | Rear ¼ inner | R | $51.51 |
| R149 | Dogleg | L | $53.87 |
| R150 | Dogleg | R | $53.87 |
Back to top
COURIER 77-82/ MAZDA UTE B1800-B2000
| Part No | Description | Type | Price |
|---|---|---|---|
| R151 | Mudguard section | L | $68.60 |
| R152 | Mudguard section | R | $68.60 |
| R153 | Door lower | L | $65.01 |
| R154 | Door lower | R | $65.01 |
| R155 | Sill outer | L | $74.30 |
| R156 | Sill outer | R | $74.30 |
Back to top
Cortina TC-TD-TE-TF 77-82
| Part No | Description | Type | Price |
|---|---|---|---|
| R157 | Mudguard section | L | $68.60 |
| R158 | Mudguard section | R | $68.60 |
| R159 | Front door lower | L | $68.60 |
| R160 | Front door lower | R | $68.60 |
| R161 | Rear door lower | L | $62.91 |
| R162 | Rear door lower | R | $62.91 |
| R163 | Rear ¼ lower | L | $62.91 |
| R164 | Rear ¼ lower | R | $62.91 |
| R165 | Sill outer | ea | $85.82 |
Back to top
Mark 1 Cortina/ Consul
| Part No. | Description | Type | Price |
|---|---|---|---|
| R901 | Lower 1/4 | L | $85.05 |
| R902 | Lower 1/4 | R | $85.05 |
| R954 | Sill | ea | $0.00 |
| WS023 | Wheel Spats Plain | pr | $308.70 |
| WS024 | Wheel Spats Louvred | pr | $396.90 |
Back to top
Capri
| Part No | Description | Type | Price |
|---|---|---|---|
| R166 | Mudguard section | L | $80.12 |
| R167 | Mudguard section | R | $80.12 |
| R168 | Sill | ea | $85.82 |
Back to top
Telstar
| Part No | Description | Type | Price |
|---|---|---|---|
| R169 | Sill outer | ea | $100.18 |
